Matérias (Toninho da Associação)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 39 |
| REQ | Requerimento | 12 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| EME | Emenda a Projeto de Lei | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 5 |
| MOC | Moção de Mérito Comunitário | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 46 |
| REQ | Requerimento | 24 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| MOC | Moção de Mérito Comunitário | 1 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 34 |
| REQ | Requerimento | 9 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 26 |
| REQ | Requerimento | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 17 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2014 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2013 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Total: 258
Co-Autor
Ano: 2020 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2018 | ||
| REQ | Requerimento | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2016 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2015 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |