Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Itabirito (MG)
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Escolha da Legislatura e da Sessão Legislativa
Escolha uma Legislatura
22ª (2025 - 2028) (Atual)
21ª (2021 - 2024)
20ª (2017 - 2020)
19ª (2013 - 2016)
18ª (2009 - 2012)
17ª (2005 - 2008)
16ª (2001 - 2004)
15ª (1997 - 2000)
14ª (1993 - 1996)
13ª (1989 - 1992)
12ª (1983 - 1988)
11ª (1977 - 1982)
10ª (1974 - 1976)
9ª (1971 - 1973)
8ª (1967 - 1970)
7ª (1963 - 1966)
6ª (1959 - 1962)
5ª (1955 - 1958)
4ª (1951 - 1954)
3ª (1947 - 1950)
2ª (1936 - 1936)
1ª (1924 - 1930)
Escolha uma Sessão Legislativa
1º (2025 - 2025)
2º (2026 - 2026) (Atual)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
Léo do Social
PSDB
Presidente
Danilo Grilo
Cidadania
Vice-Presidente
Fernando da Sheila
MOBILIZA
Secretário